深圳市瑞凝信招标咨询有限公司受深圳人大干部培训中心有限公司的委托,就酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程;餐厅(三楼包房)升级、改造工程;酒店客房(套房)升级、改造工程;(招标编号:RNXZB2018010-RDPXZX-001)项目进行了邀请招标。按照规定程序,于2018年08月17日进行了开标、评标,地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座408B评标室。经评审委员会评审、采购人确认,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:RNXZB2018010-RDPXZX-001。
项目名称:酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程;餐厅(三楼包房)升级、改造工程;酒店客房(套房)升级、改造工程。
二、采购单位信息
名称:深圳人大干部培训中心有限公司
地址:深圳市福田区深南大道6002号人民大厦
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期
酒店餐厅客房升级改造工程。建设地点:深圳市福田区深南大道6002号人民大厦;数量:三个独立工程项目;完工期限:自合同签订之日起90日;
四、采购代理机构信息
名称:深圳市瑞凝信招标咨询有限公司
地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座408B
联系人:吴夏薇 电话:0755-83232102
五、评标信息
5.1投标人名称、报价、符合性检查情况:(人民币元)
投 标 单 位 | 项目名称 | 投标总金额 | 符合性检查 |
深圳市科源建设集团有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,999,995.51 | 合格 |
深圳市君恒利建设工程有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,920,875.87 | 合格 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,895,336.22 | 合格 |
深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,966,990.01 | 合格 |
深圳市亨达利装饰设计工程有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,997,435.83 | 合格 |
深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | ¥1,805,627.19 | 合格 |
投 标 单 位 | 项目名称 | 投标总金额 | 符合性检查 |
深圳市科源建设集团有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,699,996.79 | 合格 |
深圳市君恒利建设工程有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,632,395.64 | 合格 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,611,376.51 | 合格 |
深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,668,888.71 | 合格 |
深圳市亨达利装饰设计工程有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,699,740.13 | 合格 |
深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | ¥1,659,940.38 | 合格 |
投 标 单 位 | 项目名称 | 投标总金额 | 符合性检查 |
深圳市科源建设集团有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,299,997.91 | 合格 |
深圳市君恒利建设工程有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,249,649.36 | 合格 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,233,809.36 | 合格 |
深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,278,643.18 | 合格 |
深圳市亨达利装饰设计工程有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,505,171.76 | 不合格 |
深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | ¥1,286,225.88 | 合格 |
5.2评标方法:综合评分法,根据招标文件中的评标顺序及原则:即三个独立工程项目必须是三家不同的投标人中标,评标顺序按照招标控制价从大到小。
综合评估分及排名情况(酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程)
序号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 58.66 | 38.57 | 97.23 | 1 |
2 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | 55.54 | 39.89 | 95.43 | 2 |
3 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 54.08 | 39.63 | 93.71 | 3 |
4 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 45.82 | 39.26 | 85.08 | 4 |
5 | 深圳市亨达利装饰设计工程有限公司 | 28.38 | 38.62 | 67.00 | 6 |
6 | 深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 43.88 | 38.70 | 82.58 | 5 |
综合评估分及排名情况(餐厅(三楼包房)升级、改造工程)
序号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | 55.54 | 39.73 | 95.27 | 1 |
2 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 54.08 | 39.48 | 93.56 | 2 |
3 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 45.82 | 39.65 | 85.47 | 3 |
4 | 深圳市亨达利装饰设计工程有限公司 | 28.38 | 38.91 | 67.29 | 5 |
5 | 深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 43.88 | 39.93 | 83.81 | 4 |
综合评估分及排名情况(酒店客房(套房)升级、改造工程)
序号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 54.08 | 39.49 | 93.57 | 1 |
2 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | 45.82 | 39.61 | 85.43 | 2 |
3 | 深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 43.88 | 39.37 | 83.25 | 3 |
六、中标信息
6.1招标公告日期:2018年07月19日(北京时间)
6.2中标日期:2018年08月20日(北京时间)
酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程
6.3.1中标供应商名称:深圳市科源建设集团有限公司
6.4.1中标供应商地址:深圳市上步中路工会大厦A座8、10-13楼
6.5.1中标金额:人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角壹分元(1,999,995.51)
6.6.1本项目招标代理费总金额:¥16,999.97元(人民币)(收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委[2002]1980号) 文件执行。)
餐厅(三楼包房)升级、改造工程
6.3.2中标供应商名称:深圳市君恒利建设工程有限公司
6.4.2中标供应商地址:深圳市福田区梅林街道深燃大厦东侧1楼
6.5.2中标金额:人民币壹佰陆拾叁万贰仟叁佰玖拾伍元陆角肆分元(1,632,395.64)
6.6.2本项目招标代理费总金额:¥14,426.77元(人民币)(收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委[2002]1980号) 文件执行。)
酒店客房(套房)升级、改造工程
6.3.3中标供应商名称:深圳市中饰南方建设工程有限公司
6.4.3中标供应商地址:深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦
6.5.3中标金额:人民币壹佰贰拾叁万叁仟捌佰零玖元叁角陆分元(1,233,809.36)
6.6.3本项目招标代理费总金额:¥11,636.67元(人民币)(收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委[2002]1980号) 文件执行。)
6.7评审专家名单:张慧、陈志娟、张志鹏、李虹光、杨阳。
6.8主要中标标的信息:(人民币元)
序号 | 服务内容 | 数量 | 合计(元) |
1 | 酒店餐厅(四楼包房)升级、改造工程 | 一项 | ¥1,999,995.51 |
2 | 餐厅(三楼包房)升级、改造工程 | 一项 | ¥1,632,395.64 |
3 | 酒店客房(套房)升级、改造工程 | 一项 | ¥1,233,809.36 |
服务期:自合同签订之日起90日 |
6.9本公告期限:为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示三天。
深圳市瑞凝信招标咨询有限公司
二〇一八年八月二十日