深圳市瑞凝信招标咨询有限公司受中华人民共和国深圳海事局的委托,就港口国监督(PSC)检查与培训模拟系统(招标编号:RNXZB2018008-SZMSA-005)项目进行了公开招标。按照规定程序,于2018年06月07日进行了开标、评标,经评审委员会评审、采购人确认,中标结果如下:
1、项目名称:港口国监督(PSC)检查与培训模拟系统。
2、项目编号:RNXZB2018008-SZMSA-005。
3、投标人名称、报价、符合性检查情况:(人民币元)
序号 | 投标人名称 | 投标总金额 | 符合性检查 |
1 | 大连海嘉汇科技有限公司 | 2,857,000.00 | 合格 |
2 | 大连海翔科技有限公司 | 2,859,200.00 | 合格 |
3 | 大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司 | 2,855,000.00 | 合格 |
4、评标方法:综合评分法
序号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 大连海嘉汇科技有限公司 | 32.40 | 19.99 | 52.39 | 3 |
2 | 大连海翔科技有限公司 | 37.40 | 19.97 | 57.37 | 2 |
3 | 大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司 | 59.80 | 20.00 | 79.80 | 1 |
5、中标人信息:
名称:大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司
地址:辽宁省大连市高新技术产业园区礼贤街32号B座四层411号
中标金额:人民币贰佰捌拾伍万伍仟元整(2,855,000.00)
主要中标标的信息:(人民币元)
序号 | 服务内容 | 单位 | 是否本国产品 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 船体三维显示模块 | 套 | 是 | 1 | 400000.00 | 400000.00 |
2 | 实景(含VR) 漫游模块 | 套 | 是 | 1 | 240000.00 | 240000.00 |
3 | 检查要点模块 | 套 | 是 | 1 | 220000.00 | 220000.00 |
4 | 动态缺陷处理模块 | 套 | 是 | 1 | 300000.00 | 300000.00 |
5 | 学员实际模拟操纵模块 | 套 | 是 | 1 | 380000.00 | 380000.00 |
6 | 在线远程培训模块 | 套 | 是 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
7 | 自我考核模块 | 套 | 是 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
8 | 在线考核测评模块 | 套 | 是 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |
9 | 数据库软件 | 套 | 是 | 1 | 免费 | 免费 |
10 | 安全防护软件 | 套 | 是 | 1 | 215000.00 | 215000.00 |
11 | VR头戴显示器 | 台 | 是 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
12 | 控制手柄 | 套 | 是 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
13 | 有线/无线双模准确定位跟踪器 | 套 | 是 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
14 | 培训操作终端 | 台 | 是 | 2 | 21000.00 | 42000.00 |
15 | 大屏显示 | 台 | 是 | 2 | 9000.00 | 18000.00 |
16 | 服务器 | 台 | 是 | 2 | 258000.00 | 516000.00 |
服务期:合同签订后150个日历日完成本项目所有招标内容开发,一年免费售后服务。 | 小写:2,855,000.00 大写:人民币贰佰捌拾伍万伍仟元整 |
6、评审专家名单:霍怀功、李小绵、付俊辉、梁巢、杜健。
7、招标公告日期:2018年05月18日(北京时间)。
8、评标日期、地点:2018年6月7日;深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座408B。
9、本公告期限:1个工作日。
10、采购人信息
名称:中华人民共和国深圳海事局
地址:深圳市福田区滨河路2031号海安中心
联系人:胡小姐 电 话:0755-83797124
11、采购代理信息
名称:深圳市瑞凝信招标咨询有限公司。
地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座408B。
联系人:潘敏
电话:0755-83232102 传真:0755-82524041
深圳市瑞凝信招标咨询有限公司
二〇一八年六月十二日